產品簡介
適用于有機玻璃、無機玻璃表面涂層的制備,在基材表面鍍制ITO薄膜和增透膜,具有良好的導電性和透光率。設備可搭載直流電源、中頻電源、射頻電源、離子電源、Hipims等系統,根據用戶的工藝應用作定制化的搭配,以滿足不同用戶的需求。由于有機玻璃的耐熱性較差,因此,需要配備專門的加熱系統,如紅外加熱器或熱輻射加熱器,通過控制系統對溫度進行精準控制。
優點優勢
優異的膜層均勻性;
根據產品結構進行仿形運動;
膜層性能精準可控
技術指標
| 設備型號 | SP-1000SI | SP-1200SI | SP-1500SI | SP-1800SI |
| 產品尺寸(mm) | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 |
| 極限真空 | 5.0E-4Pa | |||
| 抽氣時間 | 空載大氣至5.0E-3Pa小于20分鐘 | |||
| 壓升率 | 1h≤0.5Pa | |||
| 真空泵組 | 干式螺桿泵+無油羅茨泵+磁懸浮分子泵 | |||
| 加熱系統 | 紅外加熱器,分區控溫。常溫至400℃可控可調 | |||
| 加氣系統 | 質量流量控制儀(1-6路) | |||
| 靶結構 | 平面靶、圓柱旋轉靶 | |||
| 電源類型 | 中頻電源、直流電源、射頻電源、離子電源、Hipims | |||
| 工件旋轉方式 | 與靶聯動仿形運動/往復擺動/旋轉運動 | |||
| 控制方式 | 手動+半自動+全自動一體化+PLC+IPC | |||
| 備注 | 設備各配置指標可按客戶產品及特殊工藝要求定制。 | |||
應用領域
