產(chǎn)品簡介
集成了多種專利技術(shù)及沉積鍍膜方式,軟件控制陰極運行軌跡,沉積成像顯示涂層。涵蓋基材清洗、薄膜沉積(含超薄薄膜)和圖案化刻蝕整套工序。可提供中試及生產(chǎn)線,設(shè)備具備MES系統(tǒng)接口,鍍膜工藝數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r傳輸于MES系統(tǒng)及自動記錄,可對接實現(xiàn)智慧工廠。
優(yōu)點優(yōu)勢
靶源、離子源多維變化,改進(jìn)多邊膜層均勻性和結(jié)合力;
采用閉環(huán)控制器提高涂層均勻性;
無縫對接式運行,提高生產(chǎn)率;
技術(shù)指標(biāo)
設(shè)備型號 | SP-0909AS | SP-1212ASI | SP-1520ASI | SP-2616ASI |
真空室尺寸(mm) | 900×900 | 1200×1200 | 1500×2000 | 2600×1600 |
極限真空 | 6.0E-5Pa | |||
抽氣時間 | 空載大氣至5.0E-3Pa小于10分鐘 | |||
壓升率 | 1h≤0.5Pa | |||
真空泵組 | 機械泵+羅茨泵+分子泵+低溫泵+維持泵 | |||
加熱系統(tǒng) | 常溫至300℃可調(diào)可控(PID控溫) | |||
加氣系統(tǒng) | 質(zhì)量流量控制儀(1-8路) | |||
靶結(jié)構(gòu) | 弧靶、濺射靶、射頻靶、離子源等 | |||
電源類型 | 弧電源、直流濺射電源、中頻濺射電源、射頻電源、HiPIMS電源、離子源電源等 | |||
工件運行方式 | 公轉(zhuǎn)+自轉(zhuǎn)、線性變頻無極調(diào)速 | |||
控制方式 | 手動+半自動+全自動一體化+PLC+IPC | |||
備注 | 設(shè)備各配置指標(biāo)可按客戶產(chǎn)品及特殊工藝要求定制 | |||
應(yīng)用領(lǐng)域
.jpg)